LCBL - VERT
| # | Nom | B |
P |
PTS |
PUM |
| 5 | A.Hawison | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 14 | A.Richard | 11 | 8 | 19 | 6 |
| 2 | C.Diabo | 10 | 5 | 15 | 10 |
| 10 | F.Girard | 5 | 5 | 13 | |
| 4 | F.Gravel | 5 | 9 | 14 | |
| 13 | G.Sirois | 1 | 1 | ||
| 3 | K.Cree | 9 | 12 | 21 | 16 |
| 8 | M.Gabriel | 3 | 3 | 10 | |
| 54 | N.Beaulne | 6 | 4 | 10 | 10 |
| 7 | S.Bonspille | 12 | 14 | 26 | 4 |
| 11 | O.Hetu | 2 | 2 | 14 | |
| 12 | Remplacant | 2 | 8 | 10 | |
| 0 | Babs Cree | 4 | 4 | ||
| 1 | Donald Duclos | ||||
| D.Latreille |
I actualités I règlements I statistiques I photos I contact I calendrier I inscriptions I commanditaires I historiques I
Copyright © 2006 n2w.ca. All right reserved.
