| Classement | |||||||
| Equipe | Victoires | Defaites | D/Prol. | BP | BC | PC | Points |
| Bleu | 5 | 3 | 0 | 77 | 58 | 5 | 15 |
| Vert | 5 | 3 | 0 | 56 | 57 | 2 | 12 |
| Jaune | 4 | 4 | 0 | 61 | 62 | 3 | 11 |
| Rouge | 2 | 6 | 0 | 56 | 89 | 3 | 7 |
| Pointeurs | |||||||
| Nom | Equipe | Buts | Assistes | Points | Punitions | ||
| E.Lachance | Bleu | 14 | 15 | 29 | 6 | ||
| V.Bonspille | Jaune | 17 | 10 | 27 | 0 | ||
| J.Nelson | Bleu | 18 | 8 | 26 | 2 | ||
| C.Lamothe | Rouge | 15 | 11 | 26 | 4 | ||
| S.Bonspille | Vert | 12 | 14 | 26 | 4 | ||
| K.Cree | Vert | 9 | 12 | 21 | 16 | ||
| R.Etienne | Jaune | 14 | 5 | 19 | 6 | ||
| A.Richard | Vert | 11 | 8 | 19 | 6 | ||
| M.Belec | Rouge | 13 | 5 | 18 | 0 | ||
| M.Leveille | Bleu | 1 | 15 | 16 | 2 | ||
| Gardiens | |||||||
| Nom | Equipe | Victoires | Pertes | Buts/All. | Moyenne | ||
| T.Cree | Rouge/Vert | 6 | 1 | 26 | 3.9 | ||
| K.McCumber | Vert | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
| J.Nelson | Bleu | 5 | 3 | 58 | 7.25 | ||
| L.Charron | Jaune | 4 | 4 | 62 | 7.75 | ||
| D.Duclos | Vert/Rouge | 0 | 8 | 95 | 11.88 | ||
| A.Richard | Vert | 0 | 0 | 4 | 12 | ||
I actualités I règlements I statistiques I photos I contact I calendrier I inscriptions I commanditaires I historiques I
Copyright © 2006 n2w.ca. All right reserved.
