LCBL - ROUGE
| # | Nom | B |
P |
PTS |
PUM |
| 1 | D.Duclos | 2 | 2 | ||
| 13 | B.Deslongchamps | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 25 | C.Lamothe | 15 | 11 | 26 | 4 |
| 2 | D.Latreille | 1 | 1 | ||
| 9 | J.Vaillancourt | 8 | 8 | ||
| 14 | J.Heroux | 0 | 10 | ||
| 12 | K.Nelson | 4 | 5 | 9 | 8 |
| 4 | M.Tolley | 3 | 3 | 22 | |
| 11 | M.Belec | 13 | 5 | 18 | |
| 10 | P.Chardonnet-Rochon | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | T.Nelson | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 7 | Y.Noel | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 1 | B.Cree | 2 | 2 | ||
| 5 | D.Belisle | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | Vincent Cree | 6 | 4 | 10 | 25 |
| # | G.Sirois | 1 | 1 | ||
| 8 | S.Kraus | 3 | 3 | 4 | |
| 46 | R.Daoust | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | Delisle | 5 | 1 | 1 | 4 |
| Remplacant | 5 | 11 | 16 | 6 |
I actualités I règlements I statistiques I photos I contact I calendrier I inscriptions I commanditaires I historiques I
Copyright © 2006 n2w.ca. All right reserved.
