LCBL - BLEU
| # | Nom | B |
P |
PTS |
PUM |
| 5 | A.Chavez | 7 | 3 | 10 | 4 |
| 2 | E.Lachance | 14 | 15 | 29 | 4 |
| 13 | J.Cote | 3 | 8 | 11 | 6 |
| 10 | Justin Nelson | 18 | 8 | 26 | 2 |
| 4 | M.Raigneault | 9 | 9 | 9 | |
| 14 | M.Lavigne | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 7 | B.Bonspille | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 9 | S.Laroque | 5 | 6 | 11 | |
| 43 | S.Nelson-Johnstone | 4 | 6 | 10 | |
| 15 | T.Cree | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | C.Coursol | 3 | 6 | 9 | 6 |
| 6 | Remplacant | 3 | 4 | 7 | |
| 11 | M.Leveille | 1 | 15 | 16 | 4 |
| Remplacant | 8 | 10 | 18 | 2 | |
| 1 | Jason Nelson | 1 | 1 | 4 |
I actualités I règlements I statistiques I photos I contact I calendrier I inscriptions I commanditaires I historiques I
Copyright © 2006 n2w.ca. All right reserved.
