LCBL - JAUNE
| # | Nom | B |
P |
PTS |
PUM |
| 1 | L.Charron | 5 | 5 | ||
| 14 | B.Aubin | 1 | 7 | 8 | 6 |
| 7 | D.Baker | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 8 | G.Pelletier | 5 | 10 | 15 | 2 |
| 3 | J.Diamond | 4 | 3 | 7 | 12 |
| 2 | J.Nicholas | 5 | 1 | 6 | 10+match |
| 5 | K.Etienne | 5 | 8 | 13 | 2 |
| 13 | L.P.Raymond | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | M.Maheu | 2 | 5 | 7 | 10 |
| 9 | R.Etienne | 14 | 5 | 19 | 6 |
| 4 | T.Cree | 5+match | |||
| 83 | S.Lafortune | 2 | 2 | ||
| 11 | V.Bonspille | 17 | 10 | 27 | |
| 10 | Remplacant | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | S.Kraus | 2 | 2 | 2 |
I actualités I règlements I statistiques I photos I contact I calendrier I inscriptions I commanditaires I historiques I
Copyright © 2006 n2w.ca. All right reserved.
